Kia
Det er 76 850 registrerte Kia-personbiler i Norge (2025). Det gjør Kia til det 14. største bilmerket i landet av 519 merker med registrerte biler, og merket står for 2,7 % av den norske personbilparken.
Siden 2023 har bestanden økt med 1 940 biler (2,6 %), fra 74 910 til 76 850.
Gjennomsnittsalderen på en Kia i Norge er 7,7 år, lavere enn snittet for alle bilmerker (11,4 år).
Katalogen har 75 Kia-modeller med tekniske data.
Vanligste karosseriformer: suv (13), sedan (4), flerbruksbil (2).
Utvikling i bestand
Kia etter kjøretøytype (2025)
Fordelingen kommer fra SSBs statistikk over kjøretøy etter kjøretøygruppe og merke, mens personbiltallet øverst på siden kommer fra bilparkstatistikken per merke. De to tabellene telles på litt ulike tidspunkt, så personbiltallet kan avvike med noen få biler.
Alle Kia-modeller (75)
| Modell | Karosseri | Fra år |
|---|---|---|
| Kia EV5 | SUV | 2023 |
| Kia K3 (2023) | – | 2023 |
| Kia Sonet | SUV | 2020 |
| Kia Telluride | – | 2019 |
| Kia Stinger | – | 2017 |
| Kia Niro | SUV | 2016 |
| Kia K4 | Sedan | 2014 |
| Kia Forte | – | 2008 |
| Kia Soul | SUV | 2008 |
| Kia Kue | – | 2005 |
| Kia Cerato | – | 2003 |
| Kia Opirus | – | 2003 |
| Kia Picanto | – | 2003 |
| Kia Sorento | SUV | 2002 |
| Kia K5 | – | 2000 |
| Kia Spectra | – | 2000 |
| Kia Carens | – | 1999 |
| Kia Joice | – | 1999 |
| Kia Rio | – | 1999 |
| Kia Carnival | Flerbruksbil | 1998 |
| Kia Pregio | Flerbruksbil | 1995 |
| Kia Sportage | SUV | 1993 |
| Kia Sephia | – | 1992 |
| Kia Concord | Sedan | 1987 |
| Asia KM410-series | – | – |
| Kia Avella | – | – |
| Kia Besta | Varebil | – |
| Kia Bongo | Pickup | – |
| Kia Cadenza | Sedan | – |
| Kia Capital | – | – |
| Kia Carens (KY) | – | – |
| Kia Carnival (KA4) | – | – |
| Kia Carnival (KV-II) | – | – |
| Kia Carnival (VQ) | – | – |
| Kia Carnival (YP) | – | – |
| Kia cee'd | – | – |
| Kia cee’d | – | – |
| Kia cee'd (ED) | – | – |
| Kia Credos | – | – |
| Kia Elan | Kabriolet | – |
| Kia e-Niro | – | – |
| Kia Enterprise | – | – |
| Kia EV3 | – | – |
| Kia EV4 | – | – |
| Kia EV6 | SUV | – |
| Kia EV9 | SUV | – |
| Kia K2 | – | – |
| Kia K3 | – | – |
| Kia K4 (2024) | – | – |
| Kia K8 | – | – |
| Kia K9 | Sedan | – |
| Kia KX3 | SUV | – |
| Kia Magentis | – | – |
| Kia Mohave | SUV | – |
| Kia Niro (SG2) | SUV | – |
| Kia Optima | – | – |
| Kia Picanto (JA) | – | – |
| Kia Picanto (SA) | – | – |
| Kia Picanto (TA) | – | – |
| Kia Potentia | – | – |
| Kia Pride | – | – |
| Kia PV5 | – | – |
| Kia Ray | – | – |
| Kia Ray EV | Småbil | – |
| Kia Retona | SUV | – |
| Kia Seltos | – | – |
| Kia Shuma | – | – |
| Kia Soul EV | – | – |
| Kia Stonic | SUV | – |
| Kia Travelo | – | – |
| Kia Venga | – | – |
| Kia Visto | – | – |
| Kia XCeed | – | – |
| KM131 Jeep | – | – |
| Mazda T2000 | – | – |
Modeller uten lenke har foreløpig for lite data hos oss til en egen side. 41 av 75 modeller har egen side med data.