Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
Foto: Wikimedia Commons

Kjøretøymodell.

Tekniske data
ProdusentJaguar Land Rover
ProduksjonFra 1987
KarosseriSUV
DrivstoffDiesel
Motoreffekt117 kW (159 hk)
Egenvekt1 824 kg
Slagvolum2 105 cm³
Sylindre4
Toppfart238 km/t
DrivlinjeFirehjulsdrift
Forbruk (komb.)15,4 l/100 km
Mål og oppsett
Lengde4 442 mm
Bredde1 902 mm
Høyde1 689 mm
Seter5
Dører4

Motorvarianter

Ulike motorutgaver av Land Rover Range Rover (fra registreringsdata). 40 varianter.

Motorvarianter for Land Rover Range Rover
MotorDrivstoffGirkasseToppfartForbrukÅrsmodell
2,0 l · 4-sylBensinAutomat10,7 l/100 km2012
2,0 l · 4-sylBensinAutomat10,7 l/100 km2013
2,0 l · 4-sylBensinAutomat9,8 l/100 km2014–2017
2,0 l · 4-sylBensinAutomat10,2 l/100 km2016–2017
2,0 l · 4-sylDieselAutomat8,4 l/100 km2018–2019
2,0 l · 4-sylBensinAutomat10,5 l/100 km2018–2026
2,0 l · 4-sylBensinAutomat9,8 l/100 km2018
2,0 l · 4-sylBensinAutomat10,2 l/100 km2018–2026
3,0 l · 6-sylBensin/E85Automat12,4 l/100 km2014
3,0 l · 6-sylBensin/E85Automat12,4 l/100 km2014
3,0 l · 6-sylBensinAutomat12,4 l/100 km2014–2018
3,0 l · 6-sylBensinAutomat12,4 l/100 km2014–2019
3,0 l · 6-sylBensin/E85Automat12,4 l/100 km2014
3,0 l · 6-sylBensinAutomat12,4 l/100 km2015–2016
3,0 l · 6-sylDieselAutomat9,8 l/100 km2017–2021
3,0 l · 6-sylDieselAutomat9,8 l/100 km2017–2021
3,0 l · 6-sylBensinAutomat11,8 l/100 km2018–2020
3,0 l · 6-sylBensinAutomat11,2 l/100 km2019–2021
3,0 l · 6-sylDieselAutomat9,8 l/100 km2019
3,0 l · 6-sylBensinAutomat12,4 l/100 km2019
3,0 l · 6-sylBensinAutomat11,5 l/100 km2020–2021
3,5 l · 8-sylBensinAutomat18,1 l/100 km1987
3,5 l · 8-sylBensinAutomat18,1 l/100 km1988
3,9 l · 8-sylBensinAutomat18,4 l/100 km1989–1995
4,0 l · 8-sylBensinAutomat18,1 l/100 km1997–2001
4,2 l · 8-sylBensinAutomat16,8 l/100 km2006–2008
4,2 l · 8-sylBensinAutomat16,8 l/100 km2006–2008
4,2 l · 8-sylBensinAutomat16,8 l/100 km2009
4,2 l · 8-sylBensinAutomat16,8 l/100 km2009
4,4 l · 8-sylBensinAutomat18,8 l/100 km2003–2004
4,4 l · 8-sylBensinAutomat19,6 l/100 km2005
4,4 l · 8-sylBensinAutomat16 l/100 km2006–2008
4,4 l · 8-sylBensinAutomat16,8 l/100 km2006–2008
4,4 l · 8-sylBensinAutomat15,7 l/100 km2009
4,4 l · 8-sylBensinAutomat16,8 l/100 km2009
4,4 l · 8-sylBensinAutomat12,4 l/100 km2024–2026
4,4 l · 8-sylBensinAutomat12,4 l/100 km2024–2026
4,6 l · 8-sylBensinAutomat19,1 l/100 km1997–2002
5,0 l · 8-sylBensinAutomat16,4 l/100 km2010–2012
5,0 l · 8-sylBensinAutomat16,2 l/100 km2010–2013

Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.

Generasjoner

Andre Land Rover-modeller

Lignende SUV-modeller

Skal du kjøpe Land Rover Range Rover?

Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.

Sjekk forhandlerens økonomi →