Land Rover Range Rover Sport Series III

| Produsent | Jaguar Land Rover |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1987 |
| Karosseri | SUV |
| Drivstoff | Bensin |
| Egenvekt | 2Â 598 kg |
| Slagvolum | 2Â 864 cmÂł |
| Sylindre | 7 |
| Toppfart | 231 km/t |
| Drivlinje | Firehjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 13,6 l/100 km |
| Lengde | 4Â 931 mm |
|---|---|
| Bredde | 1Â 995 mm |
| Høyde | 1 809 mm |
| Seter | 5 |
| Dører | 5 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Land Rover Range Rover Sport Series III (fra registreringsdata). 23 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă…rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,4 l/100 km | 2014–2018 |
| 3,0 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,4 l/100 km | 2014–2019 |
| 3,0 l · 6-syl | Diesel | Automat | – | 9,8 l/100 km | 2017–2021 |
| 3,0 l · 6-syl | Diesel | Automat | – | 9,8 l/100 km | 2017–2021 |
| 3,5 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 18,1 l/100 km | 1987 |
| 3,5 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 18,1 l/100 km | 1988 |
| 3,9 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 18,4 l/100 km | 1989–1995 |
| 4,0 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 18,1 l/100 km | 1997–2001 |
| 4,2 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 16,8 l/100 km | 2006–2008 |
| 4,2 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 16,8 l/100 km | 2006–2008 |
| 4,2 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 16,8 l/100 km | 2009 |
| 4,2 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 16,8 l/100 km | 2009 |
| 4,4 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 18,8 l/100 km | 2003–2004 |
| 4,4 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 19,6 l/100 km | 2005 |
| 4,4 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 16,8 l/100 km | 2006–2008 |
| 4,4 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 16 l/100 km | 2006–2008 |
| 4,4 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 16,8 l/100 km | 2009 |
| 4,4 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 15,7 l/100 km | 2009 |
| 4,6 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 19,1 l/100 km | 1997–2002 |
| 5,0 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 16,2 l/100 km | 2010–2013 |
| 5,0 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 16,4 l/100 km | 2010–2012 |
| 5,0 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 14 l/100 km | 2013–2022 |
| 5,0 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 13,3 l/100 km | 2014–2022 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Andre Land Rover-modeller
Lignende SUV-modeller
Skal du kjøpe Land Rover Range Rover Sport Series III?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.