Mazda 1500
| Produsent | Mazda |
|---|---|
| Produksjon | Fra 2006 |
| Drivstoff | Bensin |
| Slagvolum | 2Â 382 cmÂł |
| Sylindre | 4 |
| Drivlinje | Forhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 10,1 l/100 km |
| Klasse | Minivan - 2WD |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Mazda 1500 (fra registreringsdata). 5 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă…rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,1 l/100 km | 2006–2010 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,2 l/100 km | 2006–2007 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,2 l/100 km | 2008–2010 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,8 l/100 km | 2012–2015 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,8 l/100 km | 2012–2014 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Generasjoner
Andre Mazda-modeller
Skal du kjøpe Mazda 1500?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.