Volkswagen Golf Country

| Produsent | Volkswagen Group |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1986 |
| Karosseri | Stasjonsvogn |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 118 kW (160 hk) |
| COâ‚‚ (WLTP) | 90 g/km |
| Egenvekt | 1Â 494 kg |
| Slagvolum | 1Â 546 cmÂł |
| Sylindre | 4 |
| Toppfart | 209 km/t |
| Drivlinje | Forhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 8,2 l/100 km |
| Nyregistrert i Norge (2022) | 247 biler |
| Lengde | 4Â 365 mm |
|---|---|
| Bredde | 1Â 763 mm |
| Høyde | 1 489 mm |
| Seter | 5 |
| Dører | 4 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Volkswagen Golf Country (fra registreringsdata). 18 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă…rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 7,4 l/100 km | 2019–2021 |
| 1,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7,4 l/100 km | 2019–2021 |
| 1,6 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 6,9 l/100 km | 1986–1989 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,6 l/100 km | 1986–2018 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,6 l/100 km | 1986–1989 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,7 l/100 km | 2000–2001 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,8 l/100 km | 2000–2001 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,2 l/100 km | 2015–2018 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 6,4 l/100 km | 2000–2006 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,1 l/100 km | 2000–2003 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,4 l/100 km | 2004–2006 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,8 l/100 km | 1999–2006 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,2 l/100 km | 1999–2006 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 7,2 l/100 km | 2010–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,4 l/100 km | 2010–2012 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,1 l/100 km | 2013–2015 |
| 2,5 l · 5-syl | Bensin | Manuell | – | 9,1 l/100 km | 2010–2013 |
| 2,5 l · 5-syl | Bensin | Automat | – | 9 l/100 km | 2010–2014 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Avgifter og eierkostnad (estimat)
Estimerte avgifter for Volkswagen Golf Country etter 2026-satsene, basert pĂĄ egenvekt 1Â 494 kg, 90 g/km COâ‚‚ og drivstoff Bensin.
- Engangsavgift (engangs)
- 148Â 800 kr
- Trafikkforsikringsavgift (per ĂĄr)
- 2Â 380 kr
- Estimert ĂĄrlig totalkostnad
- 18Â 868 kr
Den ĂĄrlige totalkostnaden inkluderer trafikkforsikringsavgift og estimert drivstoffkostnad ved 12 000 km/ĂĄr (16Â 488 kr). Estimatet dekker ikke service, dekk, forsikringspremie eller verdifall, og faktisk engangsavgift fastsettes av Skatteetaten. Se eierkostnad-kalkulatoren for ĂĄ justere forutsetningene, eller alle bilavgift-kalkulatorer.
Ofte stilte spørsmål
- Hva koster Volkswagen Golf Country i ĂĄret?
- Estimert ĂĄrlig eierkostnad for Volkswagen Golf Country er omtrent 18Â 868 kr i 2026: 2Â 380 kr i trafikkforsikringsavgift pluss 16Â 488 kr i drivstoff ved 12 000 km/ĂĄr. Tallet er et estimat og dekker ikke service, dekk, forsikringspremie eller verdifall.
- Hva er engangsavgiften pĂĄ Volkswagen Golf Country?
- Estimert engangsavgift for Volkswagen Golf Country (egenvekt 1 494 kg, 90 g/km CO₂) er omtrent 148 800 kr etter 2026-satsene. Engangsavgift betales ved førstegangsregistrering i Norge.
Andre Volkswagen Group-modeller
Lignende Stasjonsvogn-modeller
Skal du kjøpe Volkswagen Golf Country?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.