Volkswagen Jetta König

Volkswagen Jetta König
Foto: Wikimedia Commons

Kjøretøymodell.

Tekniske data
ProdusentFAW-Volkswagen
ProduksjonFra 1991
KarosseriSedan
DrivstoffBensin
Motoreffekt85 kW (116 hk)
Egenvekt1 368 kg
Slagvolum1 548 cm³
Sylindre4
DrivlinjeForhjulsdrift
Forbruk (komb.)8,6 l/100 km
Mål og oppsett
Lengde4 627 mm
Bredde1 777 mm
Høyde1 471 mm
Seter5
Dører4

Motorvarianter

Ulike motorutgaver av Volkswagen Jetta König (fra registreringsdata). 40 varianter.

Motorvarianter for Volkswagen Jetta König
MotorDrivstoffGirkasseToppfartForbrukÅrsmodell
1,4 l · 4-sylBensinAutomat7,4 l/100 km2016–2018
1,4 l · 4-sylBensinManuell7,1 l/100 km2016–2018
1,4 l · 4-sylBensinManuell6,9 l/100 km2019–2021
1,4 l · 4-sylBensinAutomat7 l/100 km2019–2021
1,5 l · 4-sylBensinAutomat6,9 l/100 km2022–2026
1,5 l · 4-sylBensinManuell6,9 l/100 km2022–2024
1,6 l · 4-sylDieselManuell6,9 l/100 km1984
1,6 l · 4-sylDieselManuell6,4 l/100 km1984
1,6 l · 4-sylDieselManuell6,9 l/100 km1985–1992
1,7 l · 4-sylBensinManuell9,3 l/100 km1984
1,7 l · 4-sylBensinAutomat11,2 l/100 km1984
1,8 l · 4-sylBensinManuell10,2 l/100 km1984
1,8 l · 4-sylBensinAutomat10,4 l/100 km1985–1992
1,8 l · 4-sylBensinManuell8,9 l/100 km1985–2016
1,8 l · 4-sylBensinAutomat10,7 l/100 km2000–2001
1,8 l · 4-sylBensinManuell9,8 l/100 km2000–2005
1,8 l · 4-sylBensinAutomat10,7 l/100 km2002–2005
1,8 l · 4-sylBensinManuell10,7 l/100 km2004–2005
1,8 l · 4-sylBensinAutomat8,2 l/100 km2014–2018
1,9 l · 4-sylDieselManuell6,4 l/100 km1996–2006
1,9 l · 4-sylDieselAutomat7,1 l/100 km2000–2003
1,9 l · 4-sylDieselAutomat7,4 l/100 km2004–2005
1,9 l · 4-sylDieselAutomat7,1 l/100 km2005–2006
2,0 l · 4-sylBensinManuell9,3 l/100 km1996–2015
2,0 l · 4-sylBensinAutomat10,4 l/100 km1996–2005
2,0 l · 4-sylBensinManuell9,4 l/100 km2006–2015
2,0 l · 4-sylBensinAutomat9,2 l/100 km2006–2012
2,0 l · 4-sylDieselManuell7,3 l/100 km2009–2015
2,0 l · 4-sylDieselAutomat7,4 l/100 km2009–2012
2,0 l · 4-sylBensinAutomat9,3 l/100 km2011–2015
2,0 l · 4-sylDieselAutomat7,1 l/100 km2013–2015
2,0 l · 4-sylBensinAutomat8,7 l/100 km2013–2015
2,0 l · 4-sylBensinManuell8,6 l/100 km2016–2020
2,0 l · 4-sylBensinAutomat8,7 l/100 km2016–2018
2,0 l · 4-sylBensinAutomat8,4 l/100 km2020
2,5 l · 5-sylBensinManuell9,8 l/100 km2005–2013
2,5 l · 5-sylBensinAutomat9,7 l/100 km2005–2013
2,8 l · 6-sylBensinManuell11,9 l/100 km1999–2002
2,8 l · 6-sylBensinAutomat12,4 l/100 km1999–2002
2,8 l · 6-sylBensinAutomat10,7 l/100 km2002

Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.

Generasjoner

Andre Volkswagen-modeller

Lignende Sedan-modeller

Skal du kjøpe Volkswagen Jetta König?

Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.

Sjekk forhandlerens økonomi →