Volkswagen Jetta Pionier

Den kinesiske versjonen av Volkswagen Jetta er produsert av joint venture-selskapet FAW-Volkswagen siden 1991. I 2019 ble navnet skilt ut fra Volkswagen for ĂĽ bli sitt eget merke og modellen ble kjent som Jetta VA3.
| Produsent | Volkswagen Group |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1991 |
| Karosseri | Sedan |
EU-kontroll (PKK)
Volkswagen Jetta Pionier skal pĂĽ sin første EU-kontroll innen utgangen av det 4. ĂĽret etter første gangs registrering, og deretter hvert 2. ĂĽr. Dette gjelder personbiler uansett drivstoff â ogsĂĽ elbiler følger samme intervall.
Intervallet følger Statens vegvesens regler for periodisk kjøretøykontroll.
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Volkswagen Jetta Pionier (fra registreringsdata). 40 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 7,4 l/100 km | 2016â2018 |
| 1,4 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 7,1 l/100 km | 2016â2018 |
| 1,4 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 6,9 l/100 km | 2019â2021 |
| 1,4 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 7 l/100 km | 2019â2021 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 6,9 l/100 km | 2022â2026 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 6,9 l/100 km | 2022â2024 |
| 1,6 l ¡ 4-syl | Diesel | Manuell | â | 6,9 l/100 km | 1984 |
| 1,6 l ¡ 4-syl | Diesel | Manuell | â | 6,4 l/100 km | 1984 |
| 1,6 l ¡ 4-syl | Diesel | Manuell | â | 6,9 l/100 km | 1985â1992 |
| 1,7 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,3 l/100 km | 1984 |
| 1,7 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 11,2 l/100 km | 1984 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 10,2 l/100 km | 1984 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,4 l/100 km | 1985â1992 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 8,9 l/100 km | 1985â2016 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,7 l/100 km | 2000â2001 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,8 l/100 km | 2000â2005 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,7 l/100 km | 2002â2005 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 10,7 l/100 km | 2004â2005 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,2 l/100 km | 2014â2018 |
| 1,9 l ¡ 4-syl | Diesel | Manuell | â | 6,4 l/100 km | 1996â2006 |
| 1,9 l ¡ 4-syl | Diesel | Automat | â | 7,1 l/100 km | 2000â2003 |
| 1,9 l ¡ 4-syl | Diesel | Automat | â | 7,4 l/100 km | 2004â2005 |
| 1,9 l ¡ 4-syl | Diesel | Automat | â | 7,1 l/100 km | 2005â2006 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,3 l/100 km | 1996â2015 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,4 l/100 km | 1996â2005 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,4 l/100 km | 2006â2015 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 9,2 l/100 km | 2006â2012 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Diesel | Manuell | â | 7,3 l/100 km | 2009â2015 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Diesel | Automat | â | 7,4 l/100 km | 2009â2012 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 9,3 l/100 km | 2011â2015 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Diesel | Automat | â | 7,1 l/100 km | 2013â2015 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,7 l/100 km | 2013â2015 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 8,6 l/100 km | 2016â2020 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,7 l/100 km | 2016â2018 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,4 l/100 km | 2020 |
| 2,5 l ¡ 5-syl | Bensin | Manuell | â | 9,8 l/100 km | 2005â2013 |
| 2,5 l ¡ 5-syl | Bensin | Automat | â | 9,7 l/100 km | 2005â2013 |
| 2,8 l ¡ 6-syl | Bensin | Manuell | â | 11,9 l/100 km | 1999â2002 |
| 2,8 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 12,4 l/100 km | 1999â2002 |
| 2,8 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 10,7 l/100 km | 2002 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Tilbakekallinger og sikkerhet
Ingen registrerte tilbakekallinger for Volkswagen Jetta Pionier i EU Safety Gate eller NHTSA (USA).
Kilder: EU Safety Gate og NHTSA. Se alle tilbakekallinger for Volkswagen.
Generasjoner
Andre Volkswagen-modeller
Lignende Sedan-modeller
Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, sÌrlig ved forskudd eller bestillingsbil.