Volkswagen Jetta Pionier

Kjøretøymodell.
| Produsent | Volkswagen Group |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1991 |
| Karosseri | Sedan |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 85 kW (116 hk) |
| Egenvekt | 1 368 kg |
| Slagvolum | 1 548 cm³ |
| Sylindre | 4 |
| Drivlinje | Forhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 8,6 l/100 km |
| Lengde | 4 627 mm |
|---|---|
| Bredde | 1 777 mm |
| Høyde | 1 471 mm |
| Seter | 5 |
| Dører | 4 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Volkswagen Jetta Pionier (fra registreringsdata). 40 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7,4 l/100 km | 2016–2018 |
| 1,4 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 7,1 l/100 km | 2016–2018 |
| 1,4 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 6,9 l/100 km | 2019–2021 |
| 1,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7 l/100 km | 2019–2021 |
| 1,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 6,9 l/100 km | 2022–2026 |
| 1,5 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 6,9 l/100 km | 2022–2024 |
| 1,6 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 6,9 l/100 km | 1984 |
| 1,6 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 6,4 l/100 km | 1984 |
| 1,6 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 6,9 l/100 km | 1985–1992 |
| 1,7 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,3 l/100 km | 1984 |
| 1,7 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,2 l/100 km | 1984 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,2 l/100 km | 1984 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,4 l/100 km | 1985–1992 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,9 l/100 km | 1985–2016 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,7 l/100 km | 2000–2001 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,8 l/100 km | 2000–2005 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,7 l/100 km | 2002–2005 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,7 l/100 km | 2004–2005 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,2 l/100 km | 2014–2018 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 6,4 l/100 km | 1996–2006 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,1 l/100 km | 2000–2003 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,4 l/100 km | 2004–2005 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,1 l/100 km | 2005–2006 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,3 l/100 km | 1996–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,4 l/100 km | 1996–2005 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,4 l/100 km | 2006–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,2 l/100 km | 2006–2012 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 7,3 l/100 km | 2009–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,4 l/100 km | 2009–2012 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,3 l/100 km | 2011–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,1 l/100 km | 2013–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,7 l/100 km | 2013–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,6 l/100 km | 2016–2020 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,7 l/100 km | 2016–2018 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,4 l/100 km | 2020 |
| 2,5 l · 5-syl | Bensin | Manuell | – | 9,8 l/100 km | 2005–2013 |
| 2,5 l · 5-syl | Bensin | Automat | – | 9,7 l/100 km | 2005–2013 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 11,9 l/100 km | 1999–2002 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,4 l/100 km | 1999–2002 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 10,7 l/100 km | 2002 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Generasjoner
Andre Volkswagen-modeller
Lignende Sedan-modeller
Skal du kjøpe Volkswagen Jetta Pionier?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.