Volkswagen New Beetle

| Produsent | Volkswagen Group |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1997 |
| Karosseri | Kombi |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 81 kW (110 hk) |
| Egenvekt | 1Â 321 kg |
| Slagvolum | 1Â 818 cmÂł |
| Sylindre | 4 |
| Toppfart | 180 km/t |
| Drivlinje | Forhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 8,8 l/100 km |
| Lengde | 4Â 107 mm |
|---|---|
| Bredde | 1Â 726 mm |
| Høyde | 1 502 mm |
| Seter | 4 |
| Dører | 2 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Volkswagen New Beetle (fra registreringsdata). 24 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,5 l/100 km | 1999â2004 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,8 l/100 km | 1999â2005 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 10,2 l/100 km | 2002â2004 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,7 l/100 km | 2005 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,6 l/100 km | 2014â2017 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 8,6 l/100 km | 2014â2016 |
| 1,9 l ¡ 4-syl | Diesel | Manuell | â | 6,4 l/100 km | 1998â2006 |
| 1,9 l ¡ 4-syl | Diesel | Automat | â | 7,1 l/100 km | 1998â2003 |
| 1,9 l ¡ 4-syl | Diesel | Automat | â | 7,1 l/100 km | 2004â2006 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,5 l/100 km | 1998â2004 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,9 l/100 km | 1998â2005 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,2 l/100 km | 2005 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 9,4 l/100 km | 2012 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,4 l/100 km | 2012â2015 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Diesel | Manuell | â | 7,5 l/100 km | 2013â2015 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Diesel | Automat | â | 7,2 l/100 km | 2013â2015 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 9,2 l/100 km | 2013â2015 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 9 l/100 km | 2016â2017 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9 l/100 km | 2016 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,1 l/100 km | 2018â2019 |
| 2,5 l ¡ 5-syl | Bensin | Automat | â | 10,2 l/100 km | 2006â2010 |
| 2,5 l ¡ 5-syl | Bensin | Manuell | â | 10,2 l/100 km | 2006â2010 |
| 2,5 l ¡ 5-syl | Bensin | Manuell | â | 9,4 l/100 km | 2012â2014 |
| 2,5 l ¡ 5-syl | Bensin | Automat | â | 9,4 l/100 km | 2012â2014 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Generasjoner
Andre Volkswagen-modeller
Lignende Kombi-modeller
Skal du kjøpe Volkswagen New Beetle?
Sjekk forhandlerens økonomi âSjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, sĂŚrlig ved forskudd eller bestillingsbil.