Belgia vs Kypros
Hvordan står bilmarkedet i Belgia mot Kypros? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Belgia | Kypros | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 422 041 | 14 633 | Belgia |
| Elbil-andel | 34,1 % | 10,1 % | Belgia |
| Biler per 1000 innbyggere | 513 | 670 | Kypros |
| Total bilpark | 6 136 034 | 667 841 | Belgia |
| Biler eldre enn 10 år | 36,4 % | 64,6 % | Kypros |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 79 g/km | 96 g/km | Belgia |
| Trafikkdrepte per 100k | 4 | 4,2 | Belgia |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Belgia og Kypros.