Danmark vs Kypros
Hvordan står bilmarkedet i Danmark mot Kypros? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Danmark | Kypros | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 186 631 | 14 633 | Danmark |
| Elbil-andel | 67,8 % | 10,1 % | Danmark |
| Biler per 1000 innbyggere | 501 | 670 | Kypros |
| Total bilpark | 3 018 026 | 667 841 | Danmark |
| Biler eldre enn 10 år | 43,0 % | 64,6 % | Kypros |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 59 g/km | 96 g/km | Danmark |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,4 | 4,2 | Danmark |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Danmark og Kypros.