Danmark vs Ungarn
Hvordan står bilmarkedet i Danmark mot Ungarn? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Danmark | Ungarn | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 186 631 | 129 440 | Danmark |
| Elbil-andel | 67,8 % | 8,5 % | Danmark |
| Biler per 1000 innbyggere | 501 | 461 | Danmark |
| Total bilpark | 3 018 026 | 4 374 763 | Ungarn |
| Biler eldre enn 10 år | 43,0 % | 72,0 % | Ungarn |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 59 g/km | 124 g/km | Danmark |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,4 | 5,2 | Danmark |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Danmark og Ungarn.