Estland vs Italia
Hvordan står bilmarkedet i Estland mot Italia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Estland | Italia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 13 141 | 1 550 451 | Italia |
| Elbil-andel | 6,6 % | 6,1 % | Estland |
| Biler per 1000 innbyggere | 595 | 709 | Italia |
| Total bilpark | 809 095 | 41 795 962 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 70,4 % | 59,5 % | Estland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 132 g/km | 120 g/km | Italia |
| Trafikkdrepte per 100k | 5 | 5,1 | Estland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Estland og Italia.