Estland vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Estland mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Estland | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 13 141 | 2 857 591 | Tyskland |
| Elbil-andel | 6,6 % | 19,1 % | Tyskland |
| Biler per 1000 innbyggere | 595 | 593 | Estland |
| Total bilpark | 809 095 | 49 486 487 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 70,4 % | 43,9 % | Estland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 132 g/km | 117 g/km | Tyskland |
| Trafikkdrepte per 100k | 5 | 3,3 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Estland og Tyskland.