Finland vs Frankrike
Hvordan står bilmarkedet i Finland mot Frankrike? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Finland | Frankrike | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 71 891 | 1 690 293 | Frankrike |
| Elbil-andel | 37,2 % | 19,6 % | Finland |
| Biler per 1000 innbyggere | 671 | 578 | Finland |
| Total bilpark | 3 792 918 | 39 957 994 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 69,2 % | 52,5 % | Finland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 65 g/km | 94 g/km | Finland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,2 | 4,6 | Finland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Finland og Frankrike.