Finland vs Sverige
Hvordan står bilmarkedet i Finland mot Sverige? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Finland | Sverige | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 71 891 | 274 694 | Sverige |
| Elbil-andel | 37,2 % | 36,4 % | Finland |
| Biler per 1000 innbyggere | 671 | 475 | Finland |
| Total bilpark | 3 792 918 | 5 039 431 | Sverige |
| Biler eldre enn 10 år | 69,2 % | 46,8 % | Finland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 65 g/km | 59 g/km | Sverige |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,2 | 2 | Sverige |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Finland og Sverige.