Nederland vs Finland
Hvordan står bilmarkedet i Nederland mot Finland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Nederland | Finland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 381 529 | 74 075 | Nederland |
| Elbil-andel | 34,6 % | 29,5 % | Nederland |
| Biler per 1000 innbyggere | 513 | 666 | Finland |
| Total bilpark | 9Â 247Â 810 | 3Â 755Â 842 | Nederland |
| Biler eldre enn 10 år | 47,2 % | 68,1 % | Finland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 65 g/km | 65 g/km | Finland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,1 | 3,2 | Nederland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Nederland og Finland.