Nederland vs Italia
Hvordan står bilmarkedet i Nederland mot Italia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Nederland | Italia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 387 578 | 1 550 451 | Italia |
| Elbil-andel | 40,2 % | 6,1 % | Nederland |
| Biler per 1000 innbyggere | 519 | 709 | Italia |
| Total bilpark | 9 415 540 | 41 795 962 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 0,0 % | 59,5 % | Italia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 65 g/km | 120 g/km | Nederland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,1 | 5,1 | Nederland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Nederland og Italia.