Nederland vs Sveits
Hvordan står bilmarkedet i Nederland mot Sveits? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Nederland | Sveits | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 387 578 | 237 382 | Nederland |
| Elbil-andel | 40,2 % | 22,3 % | Nederland |
| Biler per 1000 innbyggere | 519 | 543 | Sveits |
| Total bilpark | 9 415 540 | 4 954 884 | Nederland |
| Biler eldre enn 10 år | 0,0 % | 45,7 % | Sveits |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 65 g/km | – | – |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,1 | 2,8 | Sveits |
En tankestrek betyr at Eurostat ikke publiserer tallet for landet det gjelder, slik at raden ikke kan sammenlignes. Det er ikke et nulltall.
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Nederland og Sveits.