Italia vs Nederland
Hvordan står bilmarkedet i Italia mot Nederland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Italia | Nederland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 550 451 | 387 578 | Italia |
| Elbil-andel | 6,1 % | 40,2 % | Nederland |
| Biler per 1000 innbyggere | 709 | 519 | Italia |
| Total bilpark | 41 795 962 | 9 415 540 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 59,5 % | 0,0 % | Italia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 120 g/km | 65 g/km | Nederland |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,1 | 3,1 | Nederland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Italia og Nederland.