Nederland vs Ungarn
Hvordan står bilmarkedet i Nederland mot Ungarn? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Nederland | Ungarn | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 387 578 | 129 440 | Nederland |
| Elbil-andel | 40,2 % | 8,5 % | Nederland |
| Biler per 1000 innbyggere | 519 | 461 | Nederland |
| Total bilpark | 9 415 540 | 4 374 763 | Nederland |
| Biler eldre enn 10 år | 0,0 % | 72,0 % | Ungarn |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 65 g/km | 124 g/km | Nederland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,1 | 5,2 | Nederland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Nederland og Ungarn.