Storbritannia vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Storbritannia mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Storbritannia | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 950 341 | 2 817 331 | Tyskland |
| Elbil-andel | 19,2 % | 13,5 % | Storbritannia |
| Biler per 1000 innbyggere | 491 | 590 | Tyskland |
| Total bilpark | 32Â 914Â 842 | 49Â 339Â 166 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 41,4 % | 42,9 % | Tyskland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | – | 117 g/km | – |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,8 | 3,3 | Storbritannia |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Storbritannia og Tyskland.