Storbritannia vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Storbritannia mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Storbritannia | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 950 341 | 2 857 591 | Tyskland |
| Elbil-andel | 19,2 % | 19,1 % | Storbritannia |
| Biler per 1000 innbyggere | 474 | 593 | Tyskland |
| Total bilpark | 32 914 842 | 49 486 487 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 41,4 % | 43,9 % | Tyskland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | – | 117 g/km | – |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,8 | 3,3 | Storbritannia |
En tankestrek betyr at Eurostat ikke publiserer tallet for landet det gjelder, slik at raden ikke kan sammenlignes. Det er ikke et nulltall.
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Storbritannia og Tyskland.