Norge vs Storbritannia
Hvordan står bilmarkedet i Norge mot Storbritannia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Norge | Storbritannia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 182 031 | 1 950 341 | Storbritannia |
| Elbil-andel | 95,1 % | 19,2 % | Norge |
| Biler per 1000 innbyggere | 524 | 474 | Norge |
| Total bilpark | 2 949 180 | 32 914 842 | Storbritannia |
| Biler eldre enn 10 år | 43,2 % | 41,4 % | Norge |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 12 g/km | – | – |
| Trafikkdrepte per 100k | 1,6 | 2,8 | Norge |
En tankestrek betyr at Eurostat ikke publiserer tallet for landet det gjelder, slik at raden ikke kan sammenlignes. Det er ikke et nulltall.
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Norge og Storbritannia.