Ladestasjoner i Voss
I Voss er det 19 ladestasjoner for elbil med til sammen 129 ladepunkter. Av stasjonene har 16 hurtiglading (84,2 %). Tallene er hentet fra OpenStreetMap.
Ladestasjonene i Voss
Alle 19 ladestasjonene i Voss, sortert etter høyeste oppgitte effekt. Den kraftigste er Eviny Kiwi Skulestadmo med 400 kW og 8 ladepunkter. De største operatørene er Eviny (8), Tesla (3), Mer (2), Charge365 (1), HMV Bilsenter (1) og Ionity (1).
Viser 19 av 19 ladestasjoner i Voss, sortert etter oppgitt effekt.
| Ladestasjon | Ladepunkter | Kontakttype | Maks effekt | Åpent | Pris | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eviny Kiwi Skulestadmo · Eviny | 8 | CCS (Combo 2) × 8 | 400 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Kople Kiwi Palmafossen · Kople | 7 | CCS (Combo 2) × 7 | 400 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Ionity Voss · Ionity | 6 | CCS (Combo 2) × 6 | 400 kW | 24/7 | Pris ikke oppgitt | Kart |
| Eviny Voss Tinghusplassen · Eviny | 16 | CCS (Combo 2) × 14, CHAdeMO × 6, Type 2 × 2 | 350 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Eviny Joker Vossestrand, Vinje · Eviny | 6 | CCS (Combo 2) × 5, CHAdeMO × 1, Type 2 × 1 | 350 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Uno-X Skulestadmo · Uno-X | 4 | CCS (Combo 2) × 4 | 300 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Tesla Skulestadmo Supercharger · Tesla | 16 | CCS (Combo 2) × 16 | 250 kW | 24/7 | Betaling | Kart |
| Tesla Voss Handelshus Supercharger · Tesla | 12 | CCS (Combo 2) × 12 | 250 kW | 24/7 | Betaling | Kart |
| Eviny Rema 1000 Palmafossen · Eviny | 6 | CCS (Combo 2) × 4, CHAdeMO × 3, Type 2 × 2 | 200 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Eviny Amfi Voss · Eviny | 2 | CCS (Combo 2) × 2, CHAdeMO × 1 | 200 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Tesla Voss Supercharger · Tesla | 12 | Tesla Supercharger × 12, CCS (Combo 2) × 12 | 150 kW | 24/7 | Betaling | Kart |
| Mer Extra Skulestadmo · Mer | 4 | CCS (Combo 2) × 4, CHAdeMO × 4 | 150 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| HMV Bilsenter | 2 | CCS (Combo 2) × 2, Type 2 × 3 | 150 kW | 24/7 | Betaling | Kart |
| Mer Amfi Voss · Mer | 8 | CHAdeMO × 4, CCS (Combo 2) × 4, Type 2 × 4 | 50 kW | 24/7 | Pris ikke oppgitt | Kart |
| Eviny Granvin · Eviny | 4 | CHAdeMO × 2, CCS (Combo 2) × 2, Type 2 × 2 | 50 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Eviny Evanger · Eviny | 2 | CHAdeMO × 1, CCS (Combo 2) × 1, Type 2 × 1 | 50 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Charge365 Myrkdalen hotel · Charge365 | 3 | Type 2 × 3 | 22 kW | 24/7 | Pris ikke oppgitt | Kart |
| Eviny Voss Strandavegen · Eviny | 3 | Type 2 × 3 | 22 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Vossapark ladestasjon | 8 | Type 2 × 8 | 3,6 kW | Betaling | Kart |
Stasjonsopplysningene er hentet fra OpenStreetMap via Overpass API og er lisensiert under ODbL. «Ikke oppgitt» og «Pris ikke oppgitt» betyr at opplysningen mangler i OpenStreetMap, ikke at stasjonen mangler egenskapen eller er gratis. Kartlenken åpner stasjonens posisjon i OpenStreetMap; ledighet og pris i sanntid finnes ikke i grunnlaget. # bak stasjonsnavnet kopierer en lenke direkte til raden.
Hvor komplette er dataene?
19 av 19 ladestasjoner i Voss (100 %) har oppgitt kontakttype eller effekt i OpenStreetMap, og 19 har navn eller operatør.
Hurtigladertallet er dermed et gulv, ikke en fasit: en stasjon regnes som hurtiglader bare hvis OpenStreetMap oppgir CCS- eller CHAdeMO-kontakt, eller minst 50 kW.
Hvor mye er dette?
Voss er nummer 29 av 339 kommuner med registrerte ladestasjoner og står for 5,3 % av ladepunktene i Vestland. Målt mot nybilsalget er det 0,32 ladepunkter per elbil registrert i 2025 (402 elbiler), mot 0,11 på landsbasis. Det er bedre ladedekning enn landsgjennomsnittet.
Ladepunkter per elbil sier noe om kapasitet i forhold til etterspørsel, men fanger ikke opp gjennomgangstrafikk. Kommuner langs hovedveier har flere ladere enn egne innbyggere alene tilsier.
Ladestasjoner i nabokommunene
| Kommune | Stasjoner | Ladepunkter |
|---|---|---|
| Bergen | 104 | 1 027 |
| Sunnfjord | 21 | 130 |
| Bjørnafjorden | 26 | 91 |
| Øygarden | 17 | 87 |
| Aurland | 8 | 78 |
| Ullensvang | 11 | 67 |
| Alver | 10 | 62 |
| Stad | 13 | 59 |
Se også elbil-andelen av nye biler i Voss og ladestasjoner i hele Vestland.