Ferrari 360 Modena

| Produsent | Ferrari |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1999 |
| Drivstoff | Bensin |
| Egenvekt | 1Â 382 kg |
| Slagvolum | 3Â 587 cmÂł |
| Sylindre | 8 |
| Toppfart | 296 km/t |
| Drivlinje | Bakhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 21,2 l/100 km |
| Klasse | Toseter |
| Lengde | 4Â 480 mm |
|---|---|
| Bredde | 1Â 927 mm |
| Høyde | 1 217 mm |
| Seter | 2 |
| Dører | 2 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Ferrari 360 Modena (fra registreringsdata). 6 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă…rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 l · 8-syl | Bensin | Manuell | – | 21,4 l/100 km | 1999 |
| 3,6 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 19,6 l/100 km | 1999 |
| 3,6 l · 8-syl | Bensin | Manuell | – | 21,4 l/100 km | 2000–2003 |
| 3,6 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 21 l/100 km | 2000–2003 |
| 3,6 l · 8-syl | Bensin | Manuell | – | 21,4 l/100 km | 2004–2005 |
| 3,6 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 20,8 l/100 km | 2004–2005 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Andre Ferrari-modeller
Skal du kjøpe Ferrari 360 Modena?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.