Ford Ka+

Kjøretøymodell.
| Produsent | Ford Motor Company |
|---|---|
| Karosseri | Flerbruksbil |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 50 kW (68 hk) |
| Egenvekt | 958 kg |
| Slagvolum | 1 266 cm³ |
| Sylindre | 4 |
| Toppfart | 174 km/t |
| Lengde | 3 620 mm |
|---|---|
| Bredde | 1 650 mm |
| Høyde | 1 454 mm |
| Seter | 4 |
| Dører | 2 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Ford Ka+ (fra registreringsdata). 3 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 l · 4-syl | – | – | 159 km/t | – | – |
| 1,3 l · 4-syl | – | – | 157 km/t | – | – |
| 1,6 l · 4-syl | – | – | 174 km/t | – | – |
Kilde: RDW (NL). Europeiske motorvarianter.
Andre Ford-modeller
Lignende Flerbruksbil-modeller
Skal du kjøpe Ford Ka+?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.