GMC Sonoma

GMC Sonoma er en pickup med bensinmotor. Årsmodellene i USA er 1991–2003. De amerikanske utgavene har motorer med slagvolum på 2 200–5 200 cm³ og 4–6 sylindre, bakhjulsdrift og et kombinert forbruk på 12,3 l/100 km.
| Produsent | General Motors |
|---|---|
| Karosseri | Pickup |
| Drivstoff | Bensin |
| Slagvolum (motorene) | 2 200–5 200 cm³ (USA) |
| Sylindre (motorene) | 4–6 (USA) |
| Drivlinje (USA) | Bakhjulsdrift |
| Forbruk (komb., USA) | 12,3 l/100 km |
| Årsmodeller (USA) | 1991–2003 |
EU-kontroll (PKK)
GMC Sonoma skal være EU-kontrollert og godkjent senest 4 år etter førstegangsregistrering, og deretter senest 2 år etter forrige kontroll (forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy § 5). Dette gjelder personbiler uansett drivstoff, også elbiler.
Se EU-kontroll i Norge for regler og resultater for hele landet.
Motorvarianter i USA
GMC Sonoma finnes ikke i de europeiske registrene vi bruker. Tabellen viser de amerikanske utgavene (EPA), 17 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,4 l/100 km | 1994–2003 |
| 2,2 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 12,2 l/100 km | 1994–2003 |
| 2,2 l · 4-syl | Bensin/E85 | Manuell | – | 10,7 l/100 km | 2001–2002 |
| 2,2 l · 4-syl | Bensin/E85 | Automat | – | 12,4 l/100 km | 2001–2002 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,7 l/100 km | 1991–1993 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,6 l/100 km | 1991–1993 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 12,4 l/100 km | 1991–1993 |
| 4,3 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 13,3 l/100 km | 1991–2003 |
| 4,3 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 14,6 l/100 km | 1991–2003 |
| 4,3 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 14,8 l/100 km | 1991–2003 |
| 4,3 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 13,4 l/100 km | 1991–2003 |
| 4,3 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 14,3 l/100 km | 1992–1995 |
| 4,3 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 13,3 l/100 km | 1993–1995 |
| 4,3 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 13,8 l/100 km | 1994 |
| 4,3 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 12,4 l/100 km | 1994 |
| 4,3 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 15,7 l/100 km | 2004 |
| 5,2 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 13,8 l/100 km | 1995 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Tilbakekallinger og sikkerhet
Ingen registrerte tilbakekallinger for GMC Sonoma i EU Safety Gate eller NHTSA (USA).
Kilder: EU Safety Gate og NHTSA. Se alle tilbakekallinger for GMC.
Generasjoner
Andre GMC-modeller
Lignende Pickup-modeller
Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.