Volkswagen Passat B2

Volkswagen Passat (B2) er en bil som ble produsert av den tyske produsenten Volkswagen fra 1981 til 1988. Det var andre generasjon av Volkswagen Passat, og plattformen var noe lengre enn den foregüende Passat (B1). Som med forrige generasjon, var den basert pü plattformen til Audi 80; den tilsvarende B2-versjonen av denne hadde allerede blitt lansert i 1978. Santana ble ogsü produsert i Kina, Brasil, Mexico og Argentina. I Brasil ble Santana stasjonsvogn solgt som Quantum. I USA ble büde Santana sedan og stasjonsvogn solgt som Quantum. Passat sedan og stasjonsvogn ble produsert i Sør-Afrika for deres lokale marked til 1987. Produksjonen av Passat B2 i Kina endte i januar 2013.
| Produsent | Volkswagen Group |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1981 |
| Karosseri | Stasjonsvogn |
EU-kontroll (PKK)
Volkswagen Passat B2 skal pĂĽ sin første EU-kontroll innen utgangen av det 4. ĂĽret etter første gangs registrering, og deretter hvert 2. ĂĽr. Dette gjelder personbiler uansett drivstoff â ogsĂĽ elbiler følger samme intervall.
Basert pĂĽ 69Â 422 hovedkontroller av Volkswagen Passat B2 i Norge 2023â2025.
| Godkjent ved hovedkontroll | 47 % |
| Kontroller med trafikkfarlig feil | 2,6 % |
| Snitt antall mangler per kontroll | 1,7 |
Godkjent betyr godkjent uten krav om etterkontroll. Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (NLOD).
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Volkswagen Passat B2 (fra registreringsdata). 26 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,9 l/100 km | 1998â2001 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 10,1 l/100 km | 1998â2005 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,7 l/100 km | 2002â2005 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,4 l/100 km | 2014â2017 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 8,4 l/100 km | 2014â2015 |
| 1,9 l ¡ 4-syl | Diesel | Manuell | â | 6,5 l/100 km | 1996â1998 |
| 1,9 l ¡ 4-syl | Diesel | Automat | â | 7,6 l/100 km | 1998 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 11 l/100 km | 1990â1996 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 11,4 l/100 km | 1990â1996 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Diesel | Automat | â | 8,7 l/100 km | 2004â2005 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,8 l/100 km | 2006â2008 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,3 l/100 km | 2006â2010 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Diesel | Automat | â | 6,9 l/100 km | 2012 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Diesel | Automat | â | 7 l/100 km | 2013â2015 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Diesel | Manuell | â | 6,9 l/100 km | 2015 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,3 l/100 km | 2018â2022 |
| 2,5 l ¡ 5-syl | Bensin | Automat | â | 9,4 l/100 km | 2012â2014 |
| 2,5 l ¡ 5-syl | Bensin | Manuell | â | 9 l/100 km | 2012â2014 |
| 2,8 l ¡ 6-syl | Bensin | Manuell | â | 12,4 l/100 km | 1993â1997 |
| 2,8 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 13,1 l/100 km | 1993â1997 |
| 2,8 l ¡ 6-syl | Bensin | Manuell | â | 11,4 l/100 km | 1998â2005 |
| 2,8 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 12,4 l/100 km | 1998â2001 |
| 2,8 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 11,8 l/100 km | 2002â2005 |
| 3,6 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 11,3 l/100 km | 2006â2012 |
| 3,6 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 10,2 l/100 km | 2013â2015 |
| 3,6 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 10,4 l/100 km | 2016â2018 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Vanlige feil og svakheter
Ved periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) er de hyppigste manglene pĂĽ Volkswagen Passat B2 lys og elektrisk, hjul, dekk og oppheng, bremser â punkter det er verdt ĂĽ sjekke ekstra nøye før kjøp.
Bygget pĂĽ faktiske kontrollresultater, tilbakekallinger og eier-innmeldte klager â ikke en redaksjonell vurdering. Kilde: Statens vegvesen (PKK, NLOD).
Tilbakekallinger og sikkerhet
Ingen registrerte tilbakekallinger for Volkswagen Passat B2 i EU Safety Gate eller NHTSA (USA).
Kilder: EU Safety Gate og NHTSA. Se alle tilbakekallinger for Volkswagen.
Generasjoner
Andre Volkswagen-modeller
Lignende Stasjonsvogn-modeller
Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, sÌrlig ved forskudd eller bestillingsbil.