Volkswagen Passat B2

Volkswagen Passat (B2) er en bil som ble produsert av den tyske produsenten Volkswagen fra 1981 til 1988. Det var andre generasjon av Volkswagen Passat, og plattformen var noe lengre enn den foregående Passat (B1). Som med forrige generasjon, var den basert på plattformen til Audi 80; den tilsvarende B2-versjonen av denne hadde allerede blitt lansert i 1978. Santana ble også produsert i Kina, Brasil, Mexico og Argentina. I Brasil ble Santana stasjonsvogn solgt som Quantum. I USA ble både Santana sedan og stasjonsvogn solgt som Quantum. Passat sedan og stasjonsvogn ble produsert i Sør-Afrika for deres lokale marked til 1987. Produksjonen av Passat B2 i Kina endte i januar 2013..
| Produsent | Volkswagen Group |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1981 |
| Karosseri | Stasjonsvogn |
| Drivstoff | Ladbar hybrid (bensin) |
| Motoreffekt | 124 kW (168 hk) |
| CO₂ (WLTP) | 84 g/km |
| Egenvekt | 1 719 kg |
| Slagvolum | 1 834 cm³ |
| Sylindre | 4 |
| Drivlinje | Forhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 10,1 l/100 km |
| Nyregistrert i Norge (2022) | 295 biler |
| Lengde | 4 797 mm |
|---|---|
| Bredde | 1 802 mm |
| Høyde | 1 492 mm |
| Seter | 5 |
| Dører | 4 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Volkswagen Passat B2 (fra registreringsdata). 26 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,9 l/100 km | 1998–2001 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,1 l/100 km | 1998–2005 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,7 l/100 km | 2002–2005 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,4 l/100 km | 2014–2017 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,4 l/100 km | 2014–2015 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 6,5 l/100 km | 1996–1998 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,6 l/100 km | 1998 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 11 l/100 km | 1990–1996 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,4 l/100 km | 1990–1996 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 8,7 l/100 km | 2004–2005 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,8 l/100 km | 2006–2008 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,3 l/100 km | 2006–2010 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 6,9 l/100 km | 2012 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7 l/100 km | 2013–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 6,9 l/100 km | 2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,3 l/100 km | 2018–2022 |
| 2,5 l · 5-syl | Bensin | Automat | – | 9,4 l/100 km | 2012–2014 |
| 2,5 l · 5-syl | Bensin | Manuell | – | 9 l/100 km | 2012–2014 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 12,4 l/100 km | 1993–1997 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 13,1 l/100 km | 1993–1997 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 11,4 l/100 km | 1998–2005 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,4 l/100 km | 1998–2001 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 11,8 l/100 km | 2002–2005 |
| 3,6 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 11,3 l/100 km | 2006–2012 |
| 3,6 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 10,2 l/100 km | 2013–2015 |
| 3,6 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 10,4 l/100 km | 2016–2018 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Avgifter og eierkostnad (estimat)
Estimerte avgifter for Volkswagen Passat B2 etter 2026-satsene, basert på egenvekt 1 719 kg, 84 g/km CO₂ og drivstoff Ladbar hybrid (bensin).
- Engangsavgift (engangs)
- 202 051 kr
- Trafikkforsikringsavgift (per år)
- 2 380 kr
- Estimert årlig totalkostnad
- 12 064 kr
Den årlige totalkostnaden inkluderer trafikkforsikringsavgift og estimert drivstoffkostnad ved 12 000 km/år (9 684 kr). Estimatet dekker ikke service, dekk, forsikringspremie eller verdifall, og faktisk engangsavgift fastsettes av Skatteetaten. Se eierkostnad-kalkulatoren for å justere forutsetningene, eller alle bilavgift-kalkulatorer.
Ofte stilte spørsmål
- Hva koster Volkswagen Passat B2 i året?
- Estimert årlig eierkostnad for Volkswagen Passat B2 er omtrent 12 064 kr i 2026: 2 380 kr i trafikkforsikringsavgift pluss 9 684 kr i drivstoff ved 12 000 km/år. Tallet er et estimat og dekker ikke service, dekk, forsikringspremie eller verdifall.
- Hva er engangsavgiften på Volkswagen Passat B2?
- Estimert engangsavgift for Volkswagen Passat B2 (egenvekt 1 719 kg, 84 g/km CO₂) er omtrent 202 051 kr etter 2026-satsene. Engangsavgift betales ved førstegangsregistrering i Norge.
Generasjoner
Andre Volkswagen-modeller
Lignende Stasjonsvogn-modeller
Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.