Estland vs Irland
Hvordan står bilmarkedet i Estland mot Irland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Estland | Irland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 13 141 | 127 372 | Irland |
| Elbil-andel | 6,6 % | 18,6 % | Irland |
| Biler per 1000 innbyggere | 595 | 475 | Estland |
| Total bilpark | 809 095 | 2 619 083 | Irland |
| Biler eldre enn 10 år | 70,4 % | 29,6 % | Estland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 132 g/km | 107 g/km | Irland |
| Trafikkdrepte per 100k | 5 | 3,2 | Irland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Estland og Irland.