Estland vs Kypros
Hvordan står bilmarkedet i Estland mot Kypros? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Estland | Kypros | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 13 141 | 14 633 | Kypros |
| Elbil-andel | 6,6 % | 10,1 % | Kypros |
| Biler per 1000 innbyggere | 595 | 670 | Kypros |
| Total bilpark | 809 095 | 667 841 | Estland |
| Biler eldre enn 10 år | 70,4 % | 64,6 % | Estland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 132 g/km | 96 g/km | Kypros |
| Trafikkdrepte per 100k | 5 | 4,2 | Kypros |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Estland og Kypros.