Estland vs Litauen
Hvordan står bilmarkedet i Estland mot Litauen? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Estland | Litauen | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 13 141 | 36 063 | Litauen |
| Elbil-andel | 6,6 % | 8,9 % | Litauen |
| Biler per 1000 innbyggere | 595 | 629 | Litauen |
| Total bilpark | 809 095 | 1 816 856 | Litauen |
| Biler eldre enn 10 år | 70,4 % | 75,3 % | Litauen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 132 g/km | 128 g/km | Litauen |
| Trafikkdrepte per 100k | 5 | 4,3 | Litauen |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Estland og Litauen.