Estland vs Luxembourg
Hvordan står bilmarkedet i Estland mot Luxembourg? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Estland | Luxembourg | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 13 141 | 47 530 | Luxembourg |
| Elbil-andel | 6,6 % | 26,6 % | Luxembourg |
| Biler per 1000 innbyggere | 595 | 668 | Luxembourg |
| Total bilpark | 809 095 | 461 762 | Estland |
| Biler eldre enn 10 år | 70,4 % | 28,9 % | Estland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 132 g/km | 99 g/km | Luxembourg |
| Trafikkdrepte per 100k | 5 | 2,7 | Luxembourg |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Estland og Luxembourg.