Estland vs Romania
Hvordan står bilmarkedet i Estland mot Romania? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Estland | Romania | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 13 141 | 156 800 | Romania |
| Elbil-andel | 6,6 % | 5,6 % | Estland |
| Biler per 1000 innbyggere | 595 | 461 | Estland |
| Total bilpark | 809 095 | 8 774 808 | Romania |
| Biler eldre enn 10 år | 70,4 % | 80,3 % | Romania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 132 g/km | 121 g/km | Romania |
| Trafikkdrepte per 100k | 5 | 7,8 | Estland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Estland og Romania.