Estland vs Ungarn
Hvordan står bilmarkedet i Estland mot Ungarn? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Estland | Ungarn | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 13 141 | 129 440 | Ungarn |
| Elbil-andel | 6,6 % | 8,5 % | Ungarn |
| Biler per 1000 innbyggere | 595 | 461 | Estland |
| Total bilpark | 809 095 | 4 374 763 | Ungarn |
| Biler eldre enn 10 år | 70,4 % | 72,0 % | Ungarn |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 132 g/km | 124 g/km | Ungarn |
| Trafikkdrepte per 100k | 5 | 5,2 | Estland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Estland og Ungarn.