Finland vs Irland
Hvordan står bilmarkedet i Finland mot Irland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Finland | Irland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 71 891 | 127 372 | Irland |
| Elbil-andel | 37,2 % | 18,6 % | Finland |
| Biler per 1000 innbyggere | 671 | 475 | Finland |
| Total bilpark | 3 792 918 | 2 619 083 | Finland |
| Biler eldre enn 10 år | 69,2 % | 29,6 % | Finland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 65 g/km | 107 g/km | Finland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,2 | 3,2 | – |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Finland og Irland.