Finland vs Luxembourg
Hvordan står bilmarkedet i Finland mot Luxembourg? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Finland | Luxembourg | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 71 891 | 47 530 | Finland |
| Elbil-andel | 37,2 % | 26,6 % | Finland |
| Biler per 1000 innbyggere | 671 | 668 | Finland |
| Total bilpark | 3 792 918 | 461 762 | Finland |
| Biler eldre enn 10 år | 69,2 % | 28,9 % | Finland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 65 g/km | 99 g/km | Finland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,2 | 2,7 | Luxembourg |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Finland og Luxembourg.