Finland vs Polen
Hvordan står bilmarkedet i Finland mot Polen? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Finland | Polen | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 71 891 | 600 504 | Polen |
| Elbil-andel | 37,2 % | 7,2 % | Finland |
| Biler per 1000 innbyggere | 671 | 639 | Finland |
| Total bilpark | 3 792 918 | 23 233 513 | Polen |
| Biler eldre enn 10 år | 69,2 % | 75,8 % | Polen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 65 g/km | 133 g/km | Finland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,2 | 5,2 | Finland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Finland og Polen.