Finland vs Tsjekkia
Hvordan står bilmarkedet i Finland mot Tsjekkia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Finland | Tsjekkia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 71 891 | 228 529 | Tsjekkia |
| Elbil-andel | 37,2 % | 5,9 % | Finland |
| Biler per 1000 innbyggere | 671 | 621 | Finland |
| Total bilpark | 3 792 918 | 6 774 399 | Tsjekkia |
| Biler eldre enn 10 år | 69,2 % | 63,4 % | Finland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 65 g/km | 133 g/km | Finland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,2 | 4,5 | Finland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Finland og Tsjekkia.