Finland vs Ungarn
Hvordan står bilmarkedet i Finland mot Ungarn? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Finland | Ungarn | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 71 891 | 129 440 | Ungarn |
| Elbil-andel | 37,2 % | 8,5 % | Finland |
| Biler per 1000 innbyggere | 671 | 461 | Finland |
| Total bilpark | 3 792 918 | 4 374 763 | Ungarn |
| Biler eldre enn 10 år | 69,2 % | 72,0 % | Ungarn |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 65 g/km | 124 g/km | Finland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,2 | 5,2 | Finland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Finland og Ungarn.