Island vs Italia
Hvordan står bilmarkedet i Island mot Italia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Island | Italia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 547 | 1 550 451 | Italia |
| Elbil-andel | 41,2 % | 6,1 % | Island |
| Biler per 1000 innbyggere | 645 | 709 | Italia |
| Total bilpark | 254 362 | 41 795 962 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 64,5 % | 59,5 % | Island |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 93 g/km | 120 g/km | Island |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,4 | 5,1 | Island |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Island og Italia.