Island vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Island mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Island | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 547 | 2 857 591 | Tyskland |
| Elbil-andel | 41,2 % | 19,1 % | Island |
| Biler per 1000 innbyggere | 645 | 593 | Island |
| Total bilpark | 254 362 | 49 486 487 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 64,5 % | 43,9 % | Island |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 93 g/km | 117 g/km | Island |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,4 | 3,3 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Island og Tyskland.