Frankrike vs Island
Hvordan står bilmarkedet i Frankrike mot Island? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Frankrike | Island | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 690 293 | 14 547 | Frankrike |
| Elbil-andel | 19,6 % | 41,2 % | Island |
| Biler per 1000 innbyggere | 578 | 645 | Island |
| Total bilpark | 39 957 994 | 254 362 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 52,5 % | 64,5 % | Island |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 94 g/km | 93 g/km | Island |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,6 | 3,4 | Island |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Frankrike og Island.