Norge vs Romania
Hvordan står bilmarkedet i Norge mot Romania? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Norge | Romania | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 182 031 | 156 800 | Norge |
| Elbil-andel | 95,1 % | 5,6 % | Norge |
| Biler per 1000 innbyggere | 524 | 461 | Norge |
| Total bilpark | 2 949 180 | 8 774 808 | Romania |
| Biler eldre enn 10 år | 43,2 % | 80,3 % | Romania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 12 g/km | 121 g/km | Norge |
| Trafikkdrepte per 100k | 1,6 | 7,8 | Norge |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Norge og Romania.