Norge vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Norge mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Norge | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 130 653 | 2 817 331 | Tyskland |
| Elbil-andel | 87,9 % | 13,5 % | Norge |
| Biler per 1000 innbyggere | 517 | 590 | Tyskland |
| Total bilpark | 2Â 891Â 748 | 49Â 339Â 166 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 42,6 % | 42,9 % | Tyskland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 12 g/km | 117 g/km | Norge |
| Trafikkdrepte per 100k | 1,6 | 3,3 | Norge |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Norge og Tyskland.