Norge vs Sveits
Hvordan står bilmarkedet i Norge mot Sveits? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Norge | Sveits | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 182 031 | 237 382 | Sveits |
| Elbil-andel | 95,1 % | 22,3 % | Norge |
| Biler per 1000 innbyggere | 524 | 543 | Sveits |
| Total bilpark | 2 949 180 | 4 954 884 | Sveits |
| Biler eldre enn 10 år | 43,2 % | 45,7 % | Sveits |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 12 g/km | – | – |
| Trafikkdrepte per 100k | 1,6 | 2,8 | Norge |
En tankestrek betyr at Eurostat ikke publiserer tallet for landet det gjelder, slik at raden ikke kan sammenlignes. Det er ikke et nulltall.
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Norge og Sveits.