Norge vs Tsjekkia
Hvordan står bilmarkedet i Norge mot Tsjekkia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Norge | Tsjekkia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 182 031 | 228 529 | Tsjekkia |
| Elbil-andel | 95,1 % | 5,9 % | Norge |
| Biler per 1000 innbyggere | 524 | 621 | Tsjekkia |
| Total bilpark | 2 949 180 | 6 774 399 | Tsjekkia |
| Biler eldre enn 10 år | 43,2 % | 63,4 % | Tsjekkia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 12 g/km | 133 g/km | Norge |
| Trafikkdrepte per 100k | 1,6 | 4,5 | Norge |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Norge og Tsjekkia.