Polen vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Polen mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Polen | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 600 504 | 2 857 591 | Tyskland |
| Elbil-andel | 7,2 % | 19,1 % | Tyskland |
| Biler per 1000 innbyggere | 639 | 593 | Polen |
| Total bilpark | 23 233 513 | 49 486 487 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 75,8 % | 43,9 % | Polen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 133 g/km | 117 g/km | Tyskland |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,2 | 3,3 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Polen og Tyskland.