Italia vs Polen
Hvordan står bilmarkedet i Italia mot Polen? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Italia | Polen | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 550 451 | 600 504 | Italia |
| Elbil-andel | 6,1 % | 7,2 % | Polen |
| Biler per 1000 innbyggere | 709 | 639 | Italia |
| Total bilpark | 41 795 962 | 23 233 513 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 59,5 % | 75,8 % | Polen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 120 g/km | 133 g/km | Italia |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,1 | 5,2 | Italia |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Italia og Polen.