Portugal vs Finland
Hvordan står bilmarkedet i Portugal mot Finland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Portugal | Finland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 210 411 | 74 075 | Portugal |
| Elbil-andel | 19,9 % | 29,5 % | Finland |
| Biler per 1000 innbyggere | 571 | 666 | Finland |
| Total bilpark | 6Â 135Â 517 | 3Â 755Â 842 | Portugal |
| Biler eldre enn 10 år | 60,3 % | 68,1 % | Finland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 87 g/km | 65 g/km | Finland |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,8 | 3,2 | Finland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Portugal og Finland.