Portugal vs Finland
Hvordan står bilmarkedet i Portugal mot Finland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Portugal | Finland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 224 886 | 71 891 | Portugal |
| Elbil-andel | 23,3 % | 37,2 % | Finland |
| Biler per 1000 innbyggere | 561 | 671 | Finland |
| Total bilpark | 6 410 754 | 3 792 918 | Portugal |
| Biler eldre enn 10 år | 60,3 % | 69,2 % | Finland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 87 g/km | 65 g/km | Finland |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,5 | 3,2 | Finland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Portugal og Finland.