Portugal vs Frankrike
Hvordan står bilmarkedet i Portugal mot Frankrike? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Portugal | Frankrike | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 210 411 | 1 781 580 | Frankrike |
| Elbil-andel | 19,9 % | 16,6 % | Portugal |
| Biler per 1000 innbyggere | 571 | 577 | Frankrike |
| Total bilpark | 6Â 135Â 517 | 39Â 738Â 933 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 60,3 % | 52,5 % | Portugal |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 87 g/km | 94 g/km | Portugal |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,8 | 4,6 | Frankrike |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Portugal og Frankrike.