Portugal vs Italia
Hvordan står bilmarkedet i Portugal mot Italia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Portugal | Italia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 210 411 | 1 592 098 | Italia |
| Elbil-andel | 19,9 % | 4,2 % | Portugal |
| Biler per 1000 innbyggere | 571 | 701 | Italia |
| Total bilpark | 6Â 135Â 517 | 41Â 340Â 516 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 60,3 % | 58,9 % | Portugal |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 87 g/km | 120 g/km | Portugal |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,8 | 5,1 | Italia |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Portugal og Italia.