Portugal vs Italia
Hvordan står bilmarkedet i Portugal mot Italia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Portugal | Italia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 224 886 | 1 550 451 | Italia |
| Elbil-andel | 23,3 % | 6,1 % | Portugal |
| Biler per 1000 innbyggere | 561 | 709 | Italia |
| Total bilpark | 6 410 754 | 41 795 962 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 60,3 % | 59,5 % | Portugal |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 87 g/km | 120 g/km | Portugal |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,5 | 5,1 | Italia |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Portugal og Italia.